中商产业研究院大数据库显示,2014年A股29家钢铁企业研发费用支出总额242亿元。宝钢股份以39亿研发支出排各公司首位,大冶特钢、本钢板材分别位第二和三位。
2014年度A股钢铁企业研发费用支出10强企业排名
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 研发费用总额(元) |
1 | 600019.SH | 宝钢股份 | 3931000000 |
2 | 000708.SZ | 大冶特钢 | 3317501788 |
3 | 000761.SZ | 本钢板材 | 2550780000 |
4 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 2294103613 |
5 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 2079000000 |
6 | 000709.SZ | 河北钢铁 | 1742944854 |
7 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 1240899595 |
8 | 600005.SH | 武钢股份 | 872989435 |
9 | 600282.SH | 南钢股份 | 869252000 |
10 | 600808.SH | 马钢股份 | 822563000 |
数据来源:中商产业研究院大数据库